

USA
United States
FIFA World Cup 2026




FIFA World Cup 2026 · กลุ่ม D
นัดถัดไป
ยังไม่มีนัดที่กำหนด
แผนการเล่น
4-3-3

#17MF
ฟอร์ม 5 นัดล่าสุด
LWLWW
- L07 ก.ค.vs BEL
1-4
- W02 ก.ค.vs BIH
2-0
- L26 มิ.ย.vs TURเยือน
3-2
- W19 มิ.ย.vs AUS
2-0
- W13 มิ.ย.vs PAR
4-1
สถิติทีม (เฉลี่ยต่อเกม)
2.20
ประตูทำได้
1.60
ประตูที่เสีย
56.8%
ครองบอล
11.8ยิงประตู
3.8ยิงเข้ากรอบ
84%จ่ายบอลสำเร็จ%
ข้อมูลทีม
ชื่อเต็มUnited States
รหัสUSA
สหพันธ์FIFA World Cup 2026
หัวหน้าผู้ฝึกสอนMauricio Pochettino
รายชื่อนักเตะ
| # | ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ | ลงเล่น | ประตู | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Turner | ผู้รักษาประตู | 31 | 0 | 0 | สำรอง |
| 2 | Sergiño Dest | กองหลัง | 25 | 2 | 0 | ตัวจริง |
| 3 | Chris Richards | กองหลัง | 26 | 2 | 0 | ตัวจริง |
| 4 | Tyler Adams | กองกลาง | 27 | 2 | 0 | ตัวจริง |
| 5 | Antonee Robinson | กองหลัง | 28 | 2 | 0 | ตัวจริง |
| 6 | Auston Trusty | กองหลัง | 27 | 0 | 0 | สำรอง |
| 7 | Gio Reyna | กองกลาง | 23 | 2 | 0 | สำรอง |
| 8 | Weston McKennie | กองกลาง | 27 | 2 | 0 | ตัวจริง |
| 9 | Ricardo Pepi | กองหน้า | 23 | 2 | 0 | สำรอง |
| 10 | Christian Pulisic | กองหน้า | 27 | 2 | 0 | ตัวจริง |
| 11 | Brenden Aaronson | กองกลาง | 25 | 0 | 0 | สำรอง |
| 12 | Miles Robinson | กองหลัง | 29 | 0 | 0 | สำรอง |
| 13 | Tim Ream | กองหลัง | 38 | 2 | 0 | ตัวจริง |
| 14 | Sebastian Berhalter | กองกลาง | 25 | 2 | 0 | สำรอง |
| 15 | Cristian Roldan | กองกลาง | 31 | - | - | สำรอง |
แฟนคลับที่ติดตาม
ยังไม่มีแฟนคลับ — เป็นคนแรก!













