

NZL
New Zealand
FIFA World Cup 2026




FIFA World Cup 2026 · กลุ่ม G
นัดถัดไป
ยังไม่มีนัดที่กำหนด
แผนการเล่น
4-2-3-1

#9FW
ฟอร์ม 5 นัดล่าสุด
LLD
- L27 มิ.ย.vs BEL
1-5
- L22 มิ.ย.vs EGY
1-3
- D16 มิ.ย.vs IRNเยือน
2-2
สถิติทีม (เฉลี่ยต่อเกม)
1.33
ประตูทำได้
3.33
ประตูที่เสีย
47.1%
ครองบอล
10.3ยิงประตู
5.0ยิงเข้ากรอบ
80%จ่ายบอลสำเร็จ%
ข้อมูลทีม
ชื่อเต็มNew Zealand
รหัสNZL
สหพันธ์FIFA World Cup 2026
หัวหน้าผู้ฝึกสอนDarren Bazeley
รายชื่อนักเตะ
| # | ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ | ลงเล่น | ประตู | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chris Wood | กองหน้า | 34 | 0 | 0 | กัปตัน |
| 1 | Max Crocombe | ผู้รักษาประตู | 32 | 0 | 0 | ตัวจริง |
| 2 | Tim Payne | กองหลัง | 32 | 0 | 0 | ตัวจริง |
| 3 | Francis De Vries | กองหลัง | 31 | 0 | 0 | สำรอง |
| 4 | Tyler Bindon | กองหลัง | 21 | 0 | 0 | ตัวจริง |
| 5 | Michael Boxall | กองหลัง | 37 | 0 | 0 | สำรอง |
| 6 | Joe Bell | กองกลาง | 27 | 0 | 0 | ตัวจริง |
| 7 | Matthew Garbett | กองหน้า | 24 | - | - | สำรอง |
| 8 | Marko Stamenic | กองกลาง | 24 | 0 | 0 | ตัวจริง |
| 10 | Sarpreet Singh | กองกลาง | 27 | 0 | 0 | ตัวจริง |
| 11 | Elijah Just | กองหน้า | 26 | 0 | 0 | ตัวจริง |
| 12 | Alex Paulsen | ผู้รักษาประตู | 23 | - | - | สำรอง |
| 13 | Liberato Cacace | กองหลัง | 25 | 0 | 0 | ตัวจริง |
| 14 | Alex Rufer | กองกลาง | 30 | - | - | สำรอง |
| 15 | Nando Pijnaker | กองหลัง | 27 | - | - | สำรอง |
แฟนคลับที่ติดตาม
ยังไม่มีแฟนคลับ — เป็นคนแรก!











